BC Place · Vancouver
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gregor Kobel Borussia Dortmund (GER) | 28 | 21 | €40m |
| 12 | GK | Yvon Mvogo Lorient (FRA) | 31 | 13 | €2.5m |
| 21 | GK | Marvin Keller Young Boys (SUI) | 23 | 1 | €6m |
| 2 | DF | Miro Muheim Hamburger SV (GER) | 28 | 10 | €5m |
| 3 | DF | Silvan Widmer Mainz 05 (GER) | 32 | 60 | €800k |
| 4 | DF | Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach (GER) | 29 | 67 | €8m |
| 5 | DF | Manuel Akanji Inter Milan (ITA) | 30 | 81 | €17m |
| 13 | DF | Ricardo Rodríguez Real Betis (ESP) | 33 | 138 | €1.4m |
| 18 | DF | Eray Cömert Valencia (ESP) | 27 | 22 | €2.5m |
| 24 | DF | Aurèle Amenda Eintracht Frankfurt (GER) | 22 | 7 | €10m |
| 25 | DF | Luca Jaquez VfB Stuttgart (GER) | 22 | 3 | €10m |
| 6 | MF | Denis Zakaria Monaco (FRA) | 29 | 65 | €25m |
| 8 | MF | Remo Freuler Bologna (ITA) | 33 | 88 | €3m |
| 9 | MF | Johan Manzambi SC Freiburg (GER) | 20 | 12 | €50m |
| 10 | MF | Granit Xhaka(C) Sunderland (ENG) | 33 | 146 | €8m |
| 14 | MF | Ardon Jashari Milan (ITA) | 23 | 8 | €25m |
| 15 | MF | Djibril Sow Sevilla (ESP) | 28 | 52 | €7.5m |
| 20 | MF | Michel Aebischer Pisa (ITA) | 28 | 40 | €4m |
| 22 | MF | Fabian Rieder FC Augsburg (GER) | 23 | 28 | €12m |
| 7 | FW | Breel Embolo Rennes (FRA) | 28 | 86 | €15m |
| 11 | FW | Dan Ndoye Nottingham Forest (ENG) | 25 | 31 | €32m |
| 16 | FW | Christian Fassnacht Young Boys (SUI) | 32 | 23 | €2m |
| 17 | FW | Rubén Vargas Sevilla (ESP) | 27 | 61 | €12m |
| 19 | FW | Noah Okafor Leeds United (ENG) | 25 | 25 | €25m |
| 23 | FW | Zeki Amdouni Burnley (ENG) | 25 | 29 | €7m |
| 26 | FW | Cédric Itten Fortuna Düsseldorf (GER) | 29 | 15 | €1.8m |
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Melvin Mastil Stade Nyonnais (SUI) | 26 | 2 | €250k |
| 16 | GK | Oussama Benbot USM Alger (ALG) | 32 | 5 | €850k |
| 23 | GK | Luca Zidane Granada (ESP) | 28 | 7 | €1m |
| 2 | DF | Aïssa Mandi Lille (FRA) | 34 | 119 | €1m |
| 3 | DF | Achref Abada USM Alger (ALG) | 27 | 9 | €1m |
| 4 | DF | Mohamed Amine Tougai Espérance de Tunis (TUN) | 26 | 30 | €1.3m |
| 5 | DF | Zineddine Belaïd JS Kabylie (ALG) | 27 | 18 | €1.8m |
| 13 | DF | Jaouen Hadjam Young Boys (SUI) | 23 | 18 | €7m |
| 15 | DF | Rayan Aït-Nouri Manchester City (ENG) | 25 | 30 | €40m |
| 17 | DF | Rafik Belghali Hellas Verona (ITA) | 24 | 13 | €7m |
| 21 | DF | Ramy Bensebaini Borussia Dortmund (GER) | 31 | 82 | €7m |
| 26 | DF | Samir Chergui Paris FC (FRA) | 27 | 5 | €3m |
| 6 | MF | Ramiz Zerrouki Twente (NED) | 28 | 53 | €6.5m |
| 8 | MF | Houssem Aouar Al-Ittihad (KSA) | 28 | 22 | €8m |
| 10 | MF | Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt (GER) | 23 | 31 | €15m |
| 14 | MF | Hicham Boudaoui Nice (FRA) | 27 | 34 | €12m |
| 19 | MF | Nabil Bentaleb Lille (FRA) | 32 | 60 | €4.5m |
| 22 | MF | Ibrahim Maza Bayer Leverkusen (GER) | 21 | 17 | €45m |
| 24 | MF | Yacine Titraoui Charleroi (BEL) | 23 | 5 | €7m |
| 7 | FW | Riyad Mahrez(C) Al-Ahli (KSA) | 35 | 116 | €5m |
| 9 | FW | Amine Gouiri Marseille (FRA) | 26 | 23 | €28m |
| 11 | FW | Anis Hadj Moussa Feyenoord (NED) | 24 | 15 | €23m |
| 12 | FW | Nadhir Benbouali Győri ETO (HUN) | 26 | 4 | €1.2m |
| 18 | FW | Mohamed Amoura VfL Wolfsburg (GER) | 26 | 47 | €20m |
| 20 | FW | Adil Boulbina Al-Duhail (QAT) | 23 | 12 | €3m |
| 25 | FW | Farès Ghedjemis Frosinone (ITA) | 24 | 1 | €7.5m |
Player values are Transfermarkt market-value estimates (EUR), as of Jun 2026. “—” = no public listing.