Estadio Azteca · Mexico City
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Raúl Rangel Guadalajara (MEX) | 26 | 14 | €6.5m |
| 2 | DF | Jorge Sánchez PAOK (GRE) | 28 | 59 | €2m |
| 3 | DF | César Montes Lokomotiv Moscow (RUS) | 29 | 67 | €7.5m |
| 4 | DF | Edson Álvarez(C) Fenerbahçe (TUR) | 28 | 98 | €15m |
| 5 | DF | Johan Vásquez Genoa (ITA) | 27 | 46 | €12m |
| 6 | MF | Érik Lira Cruz Azul (MEX) | 26 | 25 | €12m |
| 7 | MF | Luis Romo Guadalajara (MEX) | 31 | 63 | €3m |
| 8 | MF | Álvaro Fidalgo Real Betis (ESP) | 29 | 4 | €6m |
| 9 | FW | Raúl Jiménez Fulham (ENG) | 35 | 124 | €3m |
| 10 | FW | Alexis Vega Toluca (MEX) | 28 | 52 | €8m |
| 11 | FW | Santiago Giménez Milan (ITA) | 25 | 47 | €18m |
| 12 | GK | Carlos Acevedo Santos Laguna (MEX) | 30 | 7 | €2.8m |
| 13 | GK | Guillermo Ochoa AEL Limassol (CYP) | 41 | 152 | €250k |
| 14 | FW | Armando González Guadalajara (MEX) | 23 | 7 | €15m |
| 15 | DF | Israel Reyes América (MEX) | 26 | 34 | €6.5m |
| 16 | FW | Julián Quiñones Al-Qadsiah (KSA) | 29 | 22 | €14m |
| 17 | MF | Orbelín Pineda AEK Athens (GRE) | 30 | 92 | €7m |
| 18 | MF | Obed Vargas Atlético Madrid (ESP) | 21 | 6 | €10m |
| 19 | MF | Gilberto Mora Tijuana (MEX) | 18 | 8 | €10m |
| 20 | DF | Mateo Chávez AZ (NED) | 22 | 10 | €4m |
| 21 | FW | César Huerta Anderlecht (BEL) | 26 | 26 | €3.5m |
| 22 | FW | Guillermo Martínez Pumas UNAM (MEX) | 31 | 12 | €1.5m |
| 23 | DF | Jesús Gallardo Toluca (MEX) | 32 | 121 | €2.8m |
| 24 | MF | Luis Chávez Dynamo Moscow (RUS) | 30 | 45 | €6m |
| 25 | FW | Roberto Alvarado Guadalajara (MEX) | 28 | 67 | €7.5m |
| 26 | MF | Brian Gutiérrez Guadalajara (MEX) | 23 | 7 | €8m |
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jordan Pickford Everton (ENG) | 31 | 84 | €13m |
| 2 | DF | Ezri Konsa Aston Villa (ENG) | 28 | 20 | €40m |
| 3 | DF | Nico O'Reilly Manchester City (ENG) | 20 | 5 | €70m |
| 4 | MF | Declan Rice Arsenal (ENG) | 26 | 73 | €120m |
| 5 | DF | John Stones Manchester City (ENG) | 31 | 89 | €12m |
| 6 | DF | Marc Guéhi Manchester City (ENG) | 25 | 29 | €70m |
| 7 | FW | Bukayo Saka Arsenal (ENG) | 24 | 49 | €110m |
| 8 | MF | Elliot Anderson Nottingham Forest (ENG) | 23 | 9 | €75m |
| 9 | FW | Harry Kane(C) Bayern Munich (GER) | 32 | 114 | €60m |
| 10 | MF | Jude Bellingham Real Madrid (ESP) | 22 | 48 | €130m |
| 11 | FW | Marcus Rashford Barcelona (ESP) | 28 | 72 | €40m |
| 12 | DF | Trevoh Chalobah Chelsea (ENG) | 26 | 1 | €40m |
| 13 | GK | Dean Henderson Crystal Palace (ENG) | 28 | 5 | €28m |
| 14 | MF | Jordan Henderson Brentford (ENG) | 35 | 90 | €1.2m |
| 15 | DF | Dan Burn Newcastle United (ENG) | 33 | 8 | €4m |
| 16 | MF | Kobbie Mainoo Manchester United (ENG) | 20 | 14 | €70m |
| 17 | MF | Morgan Rogers Aston Villa (ENG) | 23 | 15 | €90m |
| 18 | FW | Anthony Gordon Newcastle United (ENG) | 24 | 19 | €65m |
| 19 | FW | Ollie Watkins Aston Villa (ENG) | 30 | 22 | €25m |
| 20 | FW | Noni Madueke Arsenal (ENG) | 23 | 11 | €50m |
| 21 | MF | Eberechi Eze Arsenal (ENG) | 27 | 17 | €65m |
| 22 | FW | Ivan Toney Al-Ahli (KSA) | 29 | 8 | €20m |
| 23 | GK | James Trafford Manchester City (ENG) | 23 | 2 | €25m |
| 24 | DF | Reece James Chelsea (ENG) | 26 | 24 | €60m |
| 25 | DF | Djed Spence Tottenham Hotspur (ENG) | 25 | 6 | €30m |
| 26 | DF | Jarell Quansah Bayer Leverkusen (GER) | 22 | 3 | €45m |
Player values are Transfermarkt market-value estimates as of Jun 2026.