MetLife Stadium · East Rutherford
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Brice Samba Stade Rennais (FRA) | 31 | 4 | €7m |
| 16 | GK | Mike Maignan AC Milan (ITA) | 30 | 40 | €20m |
| 23 | GK | Robin Risser Lens (FRA) | 21 | 0 | €30m |
| 2 | DF | Malo Gusto Chelsea (ENG) | 22 | 11 | €35m |
| 3 | DF | Lucas Digne Aston Villa (ENG) | 32 | 58 | €6m |
| 4 | DF | Dayot Upamecano Bayern Munich (GER) | 27 | 38 | €70m |
| 5 | DF | Jules Koundé Barcelona (ESP) | 27 | 48 | €60m |
| 15 | DF | Ibrahima Konaté Liverpool (ENG) | 26 | 28 | €45m |
| 17 | DF | William Saliba Arsenal (ENG) | 24 | 32 | €100m |
| 19 | DF | Théo Hernandez Al Hilal (KSA) | 28 | 44 | €20m |
| 21 | DF | Lucas Hernandez Paris Saint-Germain (FRA) | 29 | 42 | €18m |
| 26 | DF | Maxence Lacroix Crystal Palace (ENG) | 25 | 4 | €50m |
| 6 | MF | Manu Koné Roma (ITA) | 24 | 14 | €50m |
| 8 | MF | Aurélien Tchouaméni Real Madrid (ESP) | 25 | 46 | €70m |
| 13 | MF | N'Golo Kanté Fenerbahçe (TUR) | 34 | 69 | €4m |
| 14 | MF | Adrien Rabiot AC Milan (ITA) | 30 | 59 | €18m |
| 18 | MF | Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain (FRA) | 19 | 11 | €80m |
| 24 | MF | Rayan Cherki Manchester City (ENG) | 22 | 7 | €90m |
| 25 | MF | Maghnes Akliouche Monaco (FRA) | 23 | 9 | €50m |
| 7 | FW | Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain (FRA) | 28 | 59 | €100m |
| 9 | FW | Marcus Thuram Inter Milan (ITA) | 28 | 34 | €50m |
| 10 | FW | Kylian Mbappé(C) Real Madrid (ESP) | 27 | 98 | €180m |
| 11 | FW | Michael Olise Bayern Munich (GER) | 24 | 17 | €150m |
| 12 | FW | Bradley Barcola Paris Saint-Germain (FRA) | 23 | 20 | €70m |
| 20 | FW | Désiré Doué Paris Saint-Germain (FRA) | 20 | 7 | €120m |
| 22 | FW | Jean-Philippe Mateta Crystal Palace (ENG) | 28 | 4 | €30m |
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jacob Widell Zetterström Derby County (ENG) | 27 | 3 | €2.5m |
| 12 | GK | Viktor Johansson Stoke City (ENG) | 27 | 12 | €12m |
| 23 | GK | Kristoffer Nordfeldt AIK (SWE) | 36 | 21 | €175k |
| 2 | DF | Gustaf Lagerbielke Braga (POR) | 26 | 11 | €10m |
| 3 | DF | Victor Lindelöf(C) Aston Villa (ENG) | 31 | 76 | €5m |
| 4 | DF | Isak Hien Atalanta (ITA) | 27 | 29 | €22m |
| 5 | DF | Gabriel Gudmundsson Leeds United (ENG) | 27 | 24 | €20m |
| 6 | DF | Herman Johansson FC Dallas (USA) | 28 | 3 | €1.8m |
| 8 | DF | Daniel Svensson Borussia Dortmund (GER) | 24 | 13 | €22m |
| 14 | DF | Hjalmar Ekdal Burnley (ENG) | 27 | 13 | €5m |
| 15 | DF | Carl Starfelt Celta Vigo (ESP) | 31 | 18 | €4.5m |
| 20 | DF | Eric Smith FC St. Pauli (GER) | 29 | 2 | €5m |
| 21 | DF | Alexander Bernhardsson Holstein Kiel (GER) | 27 | 11 | €3m |
| 24 | DF | Elliot Stroud Mjällby AIF (SWE) | 23 | 1 | €5m |
| 7 | MF | Lucas Bergvall Tottenham Hotspur (ENG) | 20 | 10 | €35m |
| 10 | MF | Benjamin Nygren Celtic (SCO) | 25 | 11 | €14m |
| 13 | MF | Ken Sema Pafos (CYP) | 32 | 33 | €800k |
| 16 | MF | Jesper Karlström Udinese (ITA) | 31 | 25 | €4m |
| 18 | MF | Yasin Ayari Brighton & Hove Albion (ENG) | 22 | 21 | €35m |
| 19 | MF | Mattias Svanberg VfL Wolfsburg (GER) | 27 | 41 | €8m |
| 22 | MF | Besfort Zeneli Union Saint-Gilloise (BEL) | 23 | 8 | €6m |
| 9 | FW | Alexander Isak Liverpool (ENG) | 26 | 58 | €85m |
| 11 | FW | Anthony Elanga Newcastle United (ENG) | 24 | 30 | €32m |
| 17 | FW | Viktor Gyökeres Arsenal (ENG) | 27 | 33 | €65m |
| 25 | FW | Gustaf Nilsson Club Brugge (BEL) | 28 | 10 | €1.8m |
| 26 | FW | Taha Ali Malmö FF (SWE) | 27 | 2 | €1.5m |
Player values are Transfermarkt market-value estimates (EUR), as of Jun 2026. “—” = no public listing.