Arrowhead Stadium · Kansas City
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | David Ospina Atlético Nacional (COL) | 37 | 130 | €100k |
| 12 | GK | Camilo Vargas Atlas (MEX) | 36 | 42 | €450k |
| 24 | GK | Álvaro Montero Vélez Sarsfield (ARG) | 30 | 12 | €2.5m |
| 2 | DF | Daniel Muñoz Crystal Palace (ENG) | 29 | 46 | €22m |
| 3 | DF | Jhon Lucumí Bologna (ITA) | 27 | 37 | €22m |
| 4 | DF | Santiago Arias Independiente (ARG) | 34 | 68 | €1.2m |
| 13 | DF | Yerry Mina Cagliari (ITA) | 31 | 54 | €2.5m |
| 14 | DF | Gustavo Puerta Racing Santander (ESP) | 22 | 6 | €10m |
| 17 | DF | Johan Mojica Mallorca (ESP) | 33 | 45 | €1.5m |
| 18 | DF | Willer Ditta Cruz Azul (MEX) | 27 | 5 | €5.5m |
| 22 | DF | Deiver Machado Nantes (FRA) | 32 | 15 | €1.8m |
| 23 | DF | Davinson Sánchez Galatasaray (TUR) | 29 | 79 | €16m |
| 5 | MF | Kevin Castaño River Plate (ARG) | 25 | 25 | €5m |
| 6 | MF | Richard Ríos Benfica (POR) | 25 | 32 | €25m |
| 8 | MF | Jorge Carrascal Flamengo (BRA) | 27 | 24 | €13m |
| 10 | MF | James Rodríguez(C) Minnesota United (USA) | 34 | 126 | €1.5m |
| 11 | MF | Jhon Arias Palmeiras (BRA) | 28 | 38 | €15m |
| 15 | MF | Juan Portilla Athletico Paranaense (BRA) | 27 | 10 | €5m |
| 16 | MF | Jefferson Lerma Crystal Palace (ENG) | 31 | 65 | €6m |
| 20 | MF | Juan Fernando Quintero River Plate (ARG) | 32 | 49 | €1.8m |
| 7 | FW | Luis Díaz Bayern Munich (GER) | 29 | 74 | €70m |
| 9 | FW | Jhon Córdoba Krasnodar (RUS) | 32 | 21 | €10m |
| 19 | FW | Cucho Hernández Real Betis (ESP) | 26 | 9 | €18m |
| 21 | FW | Jaminton Campaz Rosario Central (ARG) | 25 | 10 | €5.5m |
| 25 | FW | Luis Suárez Sporting CP (POR) | 28 | 12 | €30m |
| 26 | FW | Andrés Gómez Vasco da Gama (BRA) | 23 | 8 | €11m |
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lawrence Ati-Zigi St. Gallen (SUI) | 29 | 29 | €1.5m |
| 12 | GK | Joseph Anang St Patrick's Athletic (IRL) | 25 | 1 | €350k |
| 16 | GK | Benjamin Asare Hearts of Oak (GHA) | 33 | 11 | €100k |
| 2 | DF | Alidu Seidu Rennes (FRA) | 25 | 24 | €6m |
| 4 | DF | Jonas Adjetey VfL Wolfsburg (GER) | 22 | 10 | €6m |
| 6 | DF | Abdul Mumin Rayo Vallecano (ESP) | 27 | 5 | €3m |
| 14 | DF | Gideon Mensah Auxerre (FRA) | 27 | 40 | €4m |
| 17 | DF | Abdul Rahman Baba PAOK (GRE) | 31 | 51 | €2m |
| 18 | DF | Jerome Opoku İstanbul Başakşehir (TUR) | 27 | 11 | €5m |
| 21 | DF | Kojo Peprah Oppong Nice (FRA) | 21 | 4 | €10m |
| 23 | DF | Derrick Luckassen Pafos (CYP) | 30 | 1 | €1m |
| 26 | DF | Marvin Senaya Auxerre (FRA) | 24 | 2 | €3m |
| 3 | MF | Caleb Yirenkyi Nordsjælland (DEN) | 20 | 11 | €10m |
| 5 | MF | Thomas Partey Villarreal (ESP) | 32 | 57 | €2m |
| 8 | MF | Kwasi Sibo Oviedo (ESP) | 27 | 8 | €1.4m |
| 11 | MF | Antoine Semenyo Manchester City (ENG) | 25 | 34 | €80m |
| 15 | MF | Elisha Owusu Auxerre (FRA) | 28 | 20 | €4m |
| 20 | MF | Augustine Boakye Saint-Étienne (FRA) | 25 | 0 | €6m |
| 7 | FW | Abdul Fatawu Leicester City (ENG) | 22 | 28 | €20m |
| 9 | FW | Jordan Ayew(C) Leicester City (ENG) | 34 | 120 | €1m |
| 10 | FW | Brandon Thomas-Asante Coventry City (ENG) | 27 | 8 | €16m |
| 13 | FW | Christopher Bonsu Baah Al-Qadsiah (KSA) | 21 | 9 | €14m |
| 19 | FW | Iñaki Williams Athletic Bilbao (ESP) | 31 | 26 | €8m |
| 22 | FW | Kamaldeen Sulemana Atalanta (ITA) | 23 | 28 | €17m |
| 24 | FW | Ernest Nuamah Lyon (FRA) | 22 | 18 | €10m |
| 25 | FW | Prince Kwabena Adu Viktoria Plzeň (CZE) | 22 | 5 | €3m |
Player values are Transfermarkt market-value estimates (EUR), as of Jun 2026. “—” = no public listing.