MetLife Stadium · East Rutherford
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alisson Liverpool (ENG) | 33 | 78 | €15m |
| 2 | MF | Éderson Silva Atalanta (ITA) | 26 | 3 | €45m |
| 3 | DF | Gabriel Magalhães Arsenal (ENG) | 28 | 17 | €75m |
| 4 | DF | Marquinhos(C) Paris Saint-Germain (FRA) | 31 | 105 | €28m |
| 5 | MF | Casemiro Manchester United (ENG) | 33 | 86 | €6m |
| 6 | DF | Alex Sandro Flamengo (BRA) | 34 | 45 | €1m |
| 7 | FW | Vinícius Júnior Real Madrid (ESP) | 25 | 49 | €140m |
| 8 | MF | Bruno Guimarães Newcastle United (ENG) | 28 | 43 | €70m |
| 9 | FW | Matheus Cunha Manchester United (ENG) | 26 | 23 | €75m |
| 10 | FW | Neymar Santos (BRA) | 33 | 128 | €8m |
| 11 | FW | Raphinha Barcelona (ESP) | 29 | 39 | €70m |
| 12 | GK | Weverton Grêmio (BRA) | 38 | 11 | €700k |
| 13 | DF | Danilo Luiz Flamengo (BRA) | 34 | 70 | €2m |
| 14 | DF | Gleison Bremer Juventus (ITA) | 28 | 8 | €35m |
| 15 | DF | Léo Pereira Flamengo (BRA) | 29 | 4 | €12m |
| 16 | DF | Douglas Santos Zenit Saint Petersburg (RUS) | 31 | 7 | €7.5m |
| 17 | MF | Fabinho Al-Ittihad (KSA) | 32 | 33 | €12m |
| 18 | MF | Danilo Santos Botafogo (BRA) | 24 | 4 | €32m |
| 19 | FW | Endrick Lyon (FRA) | 19 | 17 | €40m |
| 20 | MF | Lucas Paquetá Flamengo (BRA) | 28 | 63 | €32m |
| 21 | FW | Luiz Henrique Zenit Saint Petersburg (RUS) | 24 | 15 | €24m |
| 22 | FW | Gabriel Martinelli Arsenal (ENG) | 24 | 23 | €45m |
| 23 | GK | Ederson Moraes Fenerbahçe (TUR) | 32 | 32 | €10m |
| 24 | DF | Roger Ibáñez Al-Ahli (KSA) | 27 | 7 | €18m |
| 25 | FW | Igor Thiago Brentford (ENG) | 24 | 4 | €65m |
| 26 | FW | Rayan Bournemouth (ENG) | 19 | 2 | €60m |
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ørjan Nyland Sevilla (ESP) | 35 | 71 | €800k |
| 2 | MF | Morten Thorsby Cremonese (ITA) | 29 | 31 | €2.8m |
| 3 | DF | Kristoffer Ajer Brentford (ENG) | 27 | 52 | €18m |
| 4 | DF | Leo Østigård Genoa (ITA) | 26 | 38 | €13m |
| 5 | DF | David Møller Wolfe Wolverhampton Wanderers (ENG) | 23 | 22 | €8m |
| 6 | MF | Patrick Berg Bodø/Glimt (NOR) | 28 | 43 | €8m |
| 7 | FW | Alexander Sørloth Atlético Madrid (ESP) | 30 | 72 | €18m |
| 8 | MF | Sander Berge Fulham (ENG) | 27 | 66 | €25m |
| 9 | FW | Erling Haaland Manchester City (ENG) | 25 | 50 | €200m |
| 10 | MF | Martin Ødegaard(C) Arsenal (ENG) | 27 | 68 | €65m |
| 11 | FW | Jørgen Strand Larsen Crystal Palace (ENG) | 25 | 28 | €40m |
| 12 | GK | Sander Tangvik Hamburger SV (GER) | 23 | 0 | €3m |
| 13 | GK | Egil Selvik Watford (ENG) | 28 | 7 | €1.5m |
| 14 | MF | Fredrik Aursnes Benfica (POR) | 30 | 22 | €15m |
| 15 | DF | Fredrik André Bjørkan Bodø/Glimt (NOR) | 27 | 21 | €3.5m |
| 16 | DF | Marcus Holmgren Pedersen Torino (ITA) | 25 | 32 | €3.5m |
| 17 | DF | Torbjørn Heggem Bologna (ITA) | 26 | 15 | €13m |
| 18 | MF | Kristian Thorstvedt Sassuolo (ITA) | 26 | 37 | €12m |
| 19 | MF | Thelo Aasgaard Rangers (SCO) | 23 | 8 | €2.8m |
| 20 | MF | Antonio Nusa RB Leipzig (GER) | 20 | 24 | €32m |
| 21 | MF | Andreas Schjelderup Benfica (POR) | 21 | 12 | €30m |
| 22 | MF | Oscar Bobb Fulham (ENG) | 22 | 20 | €28m |
| 23 | MF | Jens Petter Hauge Bodø/Glimt (NOR) | 26 | 15 | €12m |
| 24 | DF | Sondre Langås Derby County (ENG) | 24 | 3 | €4m |
| 25 | DF | Henrik Falchener Viking (NOR) | 22 | 1 | €6m |
| 26 | DF | Julian Ryerson Borussia Dortmund (GER) | 28 | 43 | €25m |
Player values are Transfermarkt market-value estimates as of Jun 2026.