Hard Rock Stadium · Miami Gardens
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Juan Musso Atlético Madrid (ESP) | 31 | 4 | €3m |
| 12 | GK | Gerónimo Rulli Marseille (FRA) | 33 | 8 | €6m |
| 23 | GK | Emiliano Martínez Aston Villa (ENG) | 33 | 59 | €12m |
| 2 | DF | Marcos Senesi Bournemouth (ENG) | 28 | 3 | €25m |
| 3 | DF | Nicolás Tagliafico Lyon (FRA) | 33 | 76 | €4m |
| 4 | DF | Gonzalo Montiel River Plate (ARG) | 28 | 39 | €4.5m |
| 6 | DF | Lisandro Martínez Manchester United (ENG) | 28 | 28 | €40m |
| 13 | DF | Cristian Romero Tottenham Hotspur (ENG) | 27 | 51 | €45m |
| 19 | DF | Nicolás Otamendi Benfica (POR) | 37 | 132 | €1m |
| 25 | DF | Facundo Medina Marseille (FRA) | 26 | 9 | €18m |
| 26 | DF | Nahuel Molina Atlético Madrid (ESP) | 27 | 58 | €15m |
| 5 | MF | Leandro Paredes Boca Juniors (ARG) | 31 | 77 | €5m |
| 7 | MF | Rodrigo De Paul Inter Miami CF (USA) | 31 | 87 | €14m |
| 8 | MF | Valentín Barco Strasbourg (FRA) | 21 | 4 | €40m |
| 11 | MF | Giovani Lo Celso Real Betis (ESP) | 30 | 67 | €8m |
| 14 | MF | Exequiel Palacios Bayer Leverkusen (GER) | 27 | 40 | €25m |
| 15 | MF | Nicolás González Atlético Madrid (ESP) | 27 | 51 | €22m |
| 20 | MF | Alexis Mac Allister Liverpool (ENG) | 27 | 46 | €70m |
| 24 | MF | Enzo Fernández Chelsea (ENG) | 25 | 42 | €90m |
| 9 | FW | Julián Álvarez Atlético Madrid (ESP) | 26 | 51 | €100m |
| 10 | FW | Lionel Messi(C) Inter Miami CF (USA) | 38 | 199 | €15m |
| 16 | FW | Thiago Almada Atlético Madrid (ESP) | 24 | 16 | €15m |
| 17 | FW | Giuliano Simeone Atlético Madrid (ESP) | 23 | 13 | €40m |
| 18 | FW | Nico Paz Como (ITA) | 21 | 9 | €80m |
| 21 | FW | José Manuel López Palmeiras (BRA) | 25 | 5 | €25m |
| 22 | FW | Lautaro Martínez Inter Milan (ITA) | 28 | 77 | €85m |
| # | Player | Age | Caps | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Vozinha Chaves (POR) | 39 | 90 | €50k |
| 12 | GK | Mário Rosa Montana (BUL) | 28 | 11 | €350k |
| 23 | GK | CJ dos Santos San Diego FC (USA) | 25 | 1 | €1m |
| 2 | DF | Stopira Torreense (POR) | 37 | 61 | €50k |
| 3 | DF | Diney Al Bataeh (UAE) | 30 | 32 | €900k |
| 4 | DF | Pico Shamrock Rovers (IRL) | 33 | 45 | €250k |
| 5 | DF | Logan Costa Villarreal (ESP) | 24 | 28 | €15m |
| 13 | DF | Sidny Lopes Cabral Benfica (POR) | 23 | 11 | €4m |
| 22 | DF | Steven Moreira Columbus Crew (USA) | 31 | 20 | €1.5m |
| 24 | DF | Wagner Pina Trabzonspor (TUR) | 23 | 14 | €11m |
| 25 | DF | Kelvin Pires SJK (FIN) | 25 | 6 | €400k |
| 6 | MF | Kevin Pina Krasnodar (RUS) | 28 | 31 | €5m |
| 7 | MF | Jovane Cabral Estrela Amadora (POR) | 27 | 29 | €1m |
| 8 | MF | João Paulo FCSB (ROU) | 27 | 41 | €900k |
| 10 | MF | Jamiro Monteiro PEC Zwolle (NED) | 32 | 55 | €650k |
| 11 | MF | Garry Rodrigues Apollon Limassol (CYP) | 35 | 61 | €300k |
| 14 | MF | Deroy Duarte Ludogorets Razgrad (BUL) | 26 | 33 | €1.8m |
| 15 | MF | Laros Duarte Puskás Akadémia (HUN) | 28 | 20 | €1m |
| 16 | MF | Yannick Semedo Farense (POR) | 30 | 11 | €250k |
| 17 | MF | Willy Semedo Omonia (CYP) | 31 | 38 | €1m |
| 18 | MF | Telmo Arcanjo Vitória de Guimarães (POR) | 24 | 16 | €3m |
| 21 | MF | Nuno da Costa İstanbul Başakşehir (TUR) | 34 | 9 | €400k |
| 26 | MF | Hélio Varela Maccabi Tel Aviv (ISR) | 23 | 21 | €2.5m |
| 9 | FW | Gilson Benchimol Akron Tolyatti (RUS) | 24 | 21 | €1.2m |
| 19 | FW | Dailon Livramento Casa Pia (POR) | 24 | 22 | €800k |
| 20 | FW | Ryan Mendes(C) Iğdır (TUR) | 35 | 96 | €200k |
Player values are Transfermarkt market-value estimates (EUR), as of Jun 2026. “—” = no public listing.